Рассрочка для тех у кого плохая кредитная история 0/0/12
-Плохая кредитная история
-Без поручителей
-Паспорт
-Без подтверждения дохода
Основные характеристики смартфона TECNO Spark Go 4/128GB Gravity Black (BG6)
.
-Плохая кредитная история
-Без поручителей
-Паспорт
-Без подтверждения дохода
Основные характеристики смартфона TECNO Spark Go 4/128GB Gravity Black (BG6)
.
| Страна | Китай |
| Гарантия | 1 год |
|
ОБЩИЕ |
|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 12 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
|
ПРОЦЕССОР |
|
| Производитель процессора | Unisoc |
| Модель процессора | UMS9230 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 8х1.6 ГГц |
|
ПАМЯТЬ |
|
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Карты памяти | microSD/TF |
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
|
ЭКРАН |
|
| Тип экрана | LCD |
| Диагональ экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1612x720 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
| Максимальная частота обновления | 90 Гц |
|
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ |
|
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
|
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ |
|
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
|
МУЛЬТИМЕДИА |
|
| FM-тюнер | Есть |
|
КАМЕРА |
|
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение камеры | 13+0.8 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Автофокус | Есть |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Фронтальная вспышка | Есть |
|
ДАТЧИКИ |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
|
ЗВОНКИ |
|
| Виброзвонок | Есть |
| Громкая связь | Есть |
|
ОРГАНАЙЗЕР |
|
| Календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Будильник | Есть |
| Диктофон | Есть |
|
РАЗЪЕМЫ |
|
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Поддержка USB OTG | Есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|
ПИТАНИЕ |
|
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Чехол | Есть |
| Защитная пленка | Есть |
|
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
| Высота | 163.7 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Глубина | 8.6 мм |
| Вес | 183 г |
| Цвет | Черный |
Отзывы покупателей